Clima y mar en Pie de la Cuesta

Actualizado hace 14 min · 19:00 hora de Acapulco

Mar de fondo🟡 Amarillo
Altura 1.6 m · período 11 s
Viento y lluvia🟢 Verde
Ráfagas 21 km/h · lluvia 3 h 0 mm · presión 1010 hPa
Ciclones tropicales🟢 Verde
Sin ciclón activo cerca de Acapulco.

Protección Civil de Acapulco

Reconoce Abelina López la solidaridad que sostuvo a Acapulco tras la devastación de Otis

Comunicado del 2026-10-26 · no menciona un color de alerta · todos los comunicados

Próximos 7 días

DíaCieloMáx / mínLluviaRáfagasMar de fondo
2026-11-02☁️ Nublado32° / 24°0 mm (0 %)35 km/h1.6 m · 12 s
2026-11-03⛅ Parcialmente nublado31° / 25°0 mm (18 %)37 km/h1.5 m · 11 s
2026-11-04🌦️ Llovizna31° / 25°1.3 mm (98 %)32 km/h1.4 m · 11 s
2026-11-05🌦️ Chubascos30° / 23°4.9 mm (80 %)35 km/h1.4 m · 12 s
2026-11-06🌦️ Llovizna31° / 24°0.4 mm (56 %)32 km/h1.2 m · 12 s
2026-11-07🌦️ Llovizna31° / 24°2.3 mm (91 %)27 km/h1.1 m · 11 s
2026-11-08🌤️ Mayormente despejado31° / 23°0 mm (57 %)29 km/h0.7 m · 14 s

Fuentes oficiales

Datos meteorológicos: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Ciclones: NOAA/NHC y SMN/CONAGUA. Información de referencia; ante una alerta, sigue siempre a las autoridades.